上課人員名單
| 活動日期 | 2020/07/18 08:00 ~ 2020/07/18 16:25 |
|---|---|
| 活動名稱 | 台灣消化系醫學會第48屆教育研討會 |
| 主辦單位 | 台灣消化系醫學會 |
| 00049 | 黃*強 | 002700 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 |
| 00048 | 詹*達 | 002605 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 00047 | 王*穎 | 002679 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 00046 | 林*俊 | 002564 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 |
| 00045 | 王*齊 | 002650 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 |
| 00044 | 鄭*彥 | 002641 | 衛生福利部雙和醫院(委託台北醫學大學興建經營) |
| 00043 | 詹*宗 | 002681 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 00042 | 吳*瑋 | 002673 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 00041 | 鍾*翔 | 002677 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 00040 | 魏*漢 | 002689 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 00039 | 黃*秦 | 002667 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 00038 | 朱*龍 | 002671 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 00037 | 魏*雅 | 002589 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 00036 | 魏*揚 | 002363 | 黃志焜診所 |
| 00034 | 王*成 | 002529 | 新竹市東區衛生所 |
| 00033 | 周*霆 | 002556 | 三軍總醫院 |
| 00032 | 江*宏 | 002033 | 高雄市馨慧馨醫院 |
| 00031 | 何*翰 | 002669 | 台北市立萬芳醫院 |
| 00029 | 蘇*俊 | 002612 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 |
| 00028 | 劉*君 | 002585 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 |
| 00027 | 江*緯 | 002628 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 00026 | 林*錄 | 002474 | 醫療財團法人亞東紀念醫院 |
| 00025 | 梁*瑋 | 002570 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 |
| 00024 | 曾*禹 | 002635 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 |
| 00022 | 李*彰 | 002603 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 |




